Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März wird in vielen Medien immer wieder das Thema Schach-Ehepaare aufgegriffen. Ja, wie bei anderen Hobbies kann man auch durch Schach seinen Ehepartner bzw. seine Ehepartnerin kennenlernen, was doch sehr schön ist.
Hier eine Übersicht über die bekanntesten Schach-Ehepaare. Ergänzungen nehme ich gerne per Mail an schachgefluester@gmail.com entgegen. Die Elo gibt den Stand 2023 wieder.
Ehemann | Elo | Ehefrau | Elo | Gesamt-Elo |
GM Alexander Grischuk | 2745 | GM Kateryna Lagno | 2560 | 5305 |
GM Radoslaw Wojtaszek | 2682 | IM Alina Kaschlinskaja | 2483 | 5165 |
GM Peter Heine Nielsen | 2618 | GM Viktorija Čmilytė-Nielsen | 2538 | 5156 |
GM Anish Giri | 2768 | IM Sopiko Guramishvili | 2383 | 5151 |
GM Bu Xianghzhi | 2690 | WGM Huang Qian | 2410 | 5100 |
GM Hikaru Nakamura | 2787 | WGM Atousa Pourkashiyan | 2305 | 5092 |
GM Pavel Tregubov | 2556 | GM Alexandra Kostenjuk | 2536 | 5092 |
GM Richard Rapport | 2752 | WGM Jovana Rapport | 2324 | 5076 |
GM Ivan Cheparinov | 2657 | GM Antoaneta Stefanova | 2410 | 5067 |
GM Peng Xiaomin | 2591 | WGM Qin Kanying | 2466 | 5057 |
GM Leonid Kritz | 2568 | GM Nadezhda Kosintseva | 2483 | 5051 |
GM Bartosz Soćko | 2618 | GM Monika Soćko | 2432 | 5050 |
GM Miguel Illescas | 2604 | IM Olga Alexandrova | 2420 | 5024 |
GM Laurent Fressinet | 2626 | IM Almira Skripchenko | 2384 | 5010 |
GM Dennis Wagner | 2586 | WGM Dinara Wagner | 2411 | 4997 |
GM Mohammed Al-Modiahki | 2542 | GM Zhu Chen | 2423 | 4965 |
GM Alexander Onischuk | 2640 | GM Natalia Zhukova | 2322 | 4962 |
GM Erwin l´Ami | 2645 | WGM Alina l´Ami | 2285 | 4930 |
GM Matthieu Cornette | 2582 | IM Deimante Cornette | 2348 | 4930 |
GM Daniel Fridman | 2590 | WGM Anna Zatonskih | 2337 | 4927 |
GM Gata Kamsky | 2663 | WGM Vera Nebolsina | 2237 | 4900 |
GM Sergej Grigorjants | 2562 | WGM Petra Papp | 2335 | 4897 |
GM Jan Werle | 2550 | WGM Iozefina Werle | 2312 | 4862 |
GM Suat Atalık | 2441 | WGM Ekaterina Atalık | 2409 | 4850 |
GM Gabor Papp | 2530 | WGM Sarah Papp | 2285 | 4815 |
GM Markus Ragger | 2624 | WIM Anna-Christina Ragger | 2170 | 4794 |
IM Stanislaw Zawadski | 2435 | WGM Beata Zawadska | 2329 | 4764 |
GM Juan Manuel Bellón López | 2304 | GM Pia Cramling | 2452 | 4756 |
IM Nikolas Lubbe | 2498 | WGM Melanie Lubbe | 2247 | 4745 |
GM Robert Markus | 2587 | WGM Ana Srebrnic | 2149 | 4736 |
GM Toms Kantans | 2483 | WIM Anna Kantane | 2252 | 4735 |
GM Pentala Harrison | 2720 | WFM Nadezda Stojanovic | 2009 | 4729 |
GM Artur Jussupow | 2559 | WFM Nadja Jussupow | 2145 | 4704 |
GM Wadym Malachatko | 2439 | WGM Anna Zozulia | 2236 | 4675 |
GM Jan Gustafsson | 2620 | Ellisiv Reppen | 2026 | 4646 |
GM Pawel Jaracz | 2465 | WGM Barbara Jaracz | 2178 | 4643 |
FM Ilya Manakov | 2354 | WIM Marina Manakov | 2280 | 4634 |
GM John Nunn | 2579 | Petra Fink-Nunn | 1970 | 4549 |
GM Klaus Bischoff | 2479 | WIM Ingrid Lauterbach | 2004 | 4483 |
Suchst du Infos über die spielstärksten Schachgeschwister? Dann klicke hier!
WERBUNG: SCHACHVERBESSERUNG
10% Rabatt auf Chessemy-Kurse mit dem Code Schachgeflüster10 (Affiliate Angebot)
WERBUNG: UMFASSENDSTER SCHACHKALENDER DEUTSCHLANDS